シリコンパワー(SP)のUSBメモリの価格をAmazon.co.jpで不定期定点観測します。
モデル名 | 現在価格 | 前月比 | Amazonリンク |
シリコンパワー USBメモリ 16GB | 690円 | 0円 | 外部サイト |
シリコンパワー USBメモリ 32GB | 850円 | +85円 | 外部サイト |
シリコンパワー USBメモリ 64GB | 1,190円 | 0円 | 外部サイト |
シリコンパワー USBメモリ 128GB | 2,350円 | 0円 | 外部サイト |
シリコンパワー USBメモリ 256GB | 3,880円 | 0円 | 外部サイト |
※2021年11月4日 Amazon.co.jp調べ
※この価格は、比較的入手性の高いAmazon.co.jpでの価格であり、価格.com等での全国最安価格ではありません。
関連記事